Vi vet att det kan vara stressigt och rörigt när det är dags för catering - men med en enkel checklista innanför västen känns allt mycket lugnare.
Skriv ut, fyll i, koppla av.
Checklista catering
Använd checklistan för att planera
evenemanget och fördela uppgifter.
| Tillhandahålls av: | ||||
| Cateringfirma | Kund | Lokal | ||
| Blandat | ||||
| Underhållning | ||||
| Blommor | ||||
| Övrigt: | ||||
Mat och dryck | ||||
| Mat | ||||
| Aptitretare | ||||
| Förrätter | ||||
| Soppa/Sallad/Sidorätter | ||||
| Övrigt: | ||||
Dessert | ||||
| Desserter | ||||
| Bröllopskaka eller liknande (kom ihåg tallrikar) | ||||
| Övrigt: | ||||
Service - mat | ||||
| Servitörer | ||||
| Servingsbestick | ||||
| Värme eller kyl | ||||
Alkoholfria drycker | ||||
| Läsk | ||||
| Sockerfri läsk | ||||
| Vatten | ||||
| Kolsyrat vatten | ||||
| Juice | ||||
| Kaffe | ||||
| Te | ||||
| Bål | ||||
| Mjölk och socker | ||||
| Citronskivor | ||||
| Omrörningsbestick | ||||
| Övrigt | ||||
Alhoholhaltiga drycker | ||||
| Vin | ||||
| Öl | ||||
| Champagne | ||||
| Övrigt: | ||||
Service Drycker | ||||
| Bartender | ||||
| Bar | ||||
| Sprittillstånd | ||||
| Is (för kylning och i glas) | ||||
| Kylning av drycker (alkoholfria) | ||||
| Kylning av drycker (alkoholhaltiga) | ||||
Bord, stolar, och dekoration | ||||
Bord | ||||
| Buffébord för mat | ||||
| Bord för gäster | ||||
| Specialbord | ||||
| Stolar för gäster | ||||
| Uppställning av bord och stolar | ||||
| Nedplockning av bord och stolar | ||||
Dukar | ||||
| Dukar för serveringsbord | ||||
| Dukar för gästbord | ||||
| Dukar för specialbord | ||||
Bordsdekorataion | ||||
| Dekorationer för serveringsbord | ||||
| Dekorationer för gästbord | ||||
| Dekorationer för specialbord | ||||
Servetter | ||||
| Tyg (färg: ) | ||||
| Papper (middagsstorlek) | ||||
| Papper (lunchstorlek) | ||||
| Papper (dryck/kakstorlek) | ||||
Tallrikar, Bestick, and Glas | ||||
Porslin | ||||
| Middagstallrik (25cm) | ||||
| Sallad/desserttallrik (20cm) | ||||
| Sopptallrik (22cm) | ||||
| Tallrik för bröd/smör (15cm) | ||||
| Kaffekopp och tallrik | ||||
| Undertallrik | ||||
Paperstallrikar | ||||
| Paperstallrikar (middagsstorlek) | ||||
| Paperstallrikar (lunchstorlek) | ||||
| Paperstallrikar (kakstorlek) | ||||
Bestick (Rostfritt) | ||||
| Sallad/dessertbestick | ||||
| Middagsgafflar | ||||
| Teskedar | ||||
| Soppskedar | ||||
| Middagsknivar | ||||
| Smörknivar | ||||
| Köttknivar | ||||
| Cocktailgaffel | ||||
| Skaldjursbestick | ||||
Bestick (Plast) | ||||
| Gafflar | ||||
| Knivar | ||||
| Skedar | ||||
Dricksglas | ||||
| Vattenglas | ||||
| Vinglas (20 eller 25 cl.) | ||||
| Champagneflöjt (18 cl) | ||||
| Ölglas (40 cl) | ||||
| Martiniglas (18 cl) | ||||
| Whiskyglas (21 cl) | ||||
| Dubbelt whiskyglas (36 cl) | ||||
| Highball/longdrinkglas (25 cl) | ||||
| Cooler (stort) glas (45 cl) | ||||
Plastmuggar | ||||
| Kaffemuggar av papper/plast | ||||
Dryckesservering | ||||
| Dryckesbehållare | ||||
| Champagne fontän med muggar | ||||
| Bålskål, muggar | ||||
| Korköppnare | ||||
| Flasköppnare | ||||
continue reading)